Close

EasyDNNNews

Ya disponibles los percentiles de terneras evaluadas en las pruebas CONAFE de agosto 2018
Redacción Revista Frisona

Ya disponibles los percentiles de terneras evaluadas en las pruebas CONAFE de agosto 2018

Info de referencia tanto para índices de pedigrí como para terneras genotipadas

Ya están publicados los percentiles de las terneras evaluadas en las pruebas de CONAFE de Agosto 2018.

Sobre cada ternera, nos interesa saber lo superior o inferior que es en cada carácter respecto al resto de terneras vivas evaluadas. Esta información nos la dan los percentiles, cuyo valor oscila entre 1 y 99.

Para entender este valor, que una ternera tenga un percentil 99 en un carácter, nos indica que en ese carácter el 99% de las ternera vivas evaluadas tienen un valor inferior a él y, por lo tanto, esa ternera se encuentra entre el mejor 1% para el carácter considerado.

Esta información servirá de referencia tanto para los índices de pedigrí como para las terneras genotipadas.

Puede consultarse en este enlace.

Percentiles de las Terneras evaluadas en las pruebas de CONAFE de Agosto 2018
Percentil 99 98 95 90 85 80 70 60
ICO 3588 3497 3355 3226 3135 3060 2935 2821
kg. Leche 1512 1410 1258 1118 1020 945 820 712
Kg. Grasa 58 54 48 42 39 36 32 28
Kg. Prot. 47 44 40 36 33 30 27 24
ICU 2.47 2.33 2.1 1.9 1.77 1.65 1.47 1.32
IPP 1.76 1.62 1.41 1.23 1.1 1 0.84 0.7
RCS 117 116 113 111 110 108 107 105
Longevidad 120 118 116 115 114 113 112 110
% Grasa 0.36 0.32 0.26 0.2 0.17 0.14 0.09 0.05
% Proteina 0.18 0.16 0.13 0.1 0.08 0.07 0.05 0.03
ICOP 1374 1287 1156 1040 960 897 792 699
Estatura 2.26 2.1 1.86 1.63 1.48 1.36 1.16 1
Pecho 1.42 1.28 1.08 0.91 0.79 0.7 0.55 0.42
Prof Corporal 1.44 1.28 1.06 0.87 0.74 0.65 0.49 0.36
Ancho Grupa 1.77 1.62 1.38 1.16 1.02 0.9 0.72 0.56
ángulo Grupa 1.32 1.15 0.9 0.69 0.56 0.44 0.26 0.1
Angulosidad 1.82 1.69 1.49 1.32 1.2 1.11 0.96 0.84
Vista Lateral 1.61 1.43 1.14 0.88 0.72 0.6 0.4 0.24
Vista Post. 1.64 1.49 1.28 1.08 0.95 0.84 0.66 0.51
Ángulo Podal 1.54 1.42 1.23 1.06 0.94 0.84 0.68 0.54
Movilidad 1.81 1.68 1.48 1.3 1.18 1.09 0.94 0.8
MA 1.93 1.78 1.56 1.38 1.25 1.16 1 0.86
Inserción Ant. 2.31 2.16 1.94 1.74 1.61 1.5 1.33 1.18
Inserción Post. 2.09 1.98 1.8 1.62 1.51 1.42 1.25 1.12
Lig. Suspensor 1.81 1.7 1.53 1.37 1.26 1.16 1.02 0.9
Prof. Ubre 2.61 2.44 2.18 1.95 1.79 1.66 1.46 1.28
Col. Pez. Ant. 1.63 1.52 1.33 1.16 1.06 0.96 0.82 0.69
Col. Pez. Post. 1.53 1.42 1.23 1.06 0.96 0.86 0.72 0.6
Long. Pezones 1.28 1.09 0.82 0.59 0.44 0.32 0.12 -0.04
ICOT 977 924 844 771 720 679 608 546
DA 114 113 110 108 107 106 104 103
VOR 116 114 111 108 107 106 104 103
dCE 110 110 108 107 106 105 104
103

 

Print

x

Text/HTML

RAZONES GENOTIPAR

Diez razones por las que genotipar con CONAFE

BANNER CUADRADO GRANDES CAMPEONAS

ÚLTIMAS NOTICIAS PUBLICADAS

INSTAGRAM

Página de CONAFE y Revista Frisona Española en INSTAGRAMPágina de CONAFE y Revista Frisona Española en INSTAGRAM

YOUTUBE

Text/HTML


Text/HTML

QUIÉNES SOMOS

La revista Frisona Española y la web revistafrisona.com son los medios de comunicación de la Confederación de Asociaciones de Frisona Española (CONAFE). La edición en papel de Frisona Española, con periodicidad bimestral, se publica ininterrumpidamente desde 1981.

 

Text/HTML

SÍGUENOS 

          
girls abaya
maltepe otel
CONAFE - Confederación de Asociaciones de Frisona Española - 2024
Política de privacidad |  Política de Cookies |  Aviso legal
Volver arriba