El litro de leche se pagó a 0,327 euros en febrero, el precio más bajo desde noviembre de 2012
		
		
		
Efeagro.- Dicha estadística sitúa el precio medio ponderado por litro en febrero pasado en el nivel más bajo de la presente campaña láctea, que comenzó el 1 de abril de 2014, y por debajo de las medidas mensuales registradas desde noviembre de 2012, cuando también se situó en 0,327 euros/litro.
Por comunidades autónomas, el mayor precio medio ponderado de la leche recibido por los ganaderos en febrero pasado correspondió a Andalucía (0,360 euros/litro) y el más bajo a Galicia (0,306 euros/litro), la zona española con mayor producción láctea.
El volumen de leche de vaca vendida en España a las industrias alcanzó los 5,966 millones de toneladas durante los once primeros meses de campaña, de las que 508.306 toneladas correspondieron al mes de febrero (514.047 sin ajustar por materia grasa).
                       
            ENTREGAS DE LECHE CAMPAÑA 2014/15 - FEBRERO 2015
            ------------------------------------------------------------------------------
            Comunidad              kilogramos ajustados           	Precio mes
            Autónoma               por materia grasa         		febrero
                                          (1 abril 2014-                     	2015
                                          28 febrero de 2015)            	(euros/litro)
            ------------------------------------------------------------------------------
            
            Andalucía              	439.254.657                 	0,360
            Aragón                 		116.836.560                	0,327
            Asturias               		508.291.348                 	0,355
            Baleares                	49.632.158                 	0,339
            Cantabria              	407.148.524                 	0,323
            Castilla-La Mancha     	216.671.634                 	0,350
            Castilla y León        	757.536.329                 	0,331
            Cataluña               	615.980.897                 	0,333
            Extremadura             	  25.201.620                 	0,348
            Galicia                	     2.315.395.308               	0,306
            Madrid                  		  44.461.508                 	0,340
            Murcia                  		  49.642.754                 	0,330
            Navarra                		195.970.926                 	0,340
            País Vasco             	153.152.087                 	0,348
            La Rioja                		  14.067.753                 	0,354
            Valencia                	  57.256.589                 	0,349
            ------------------------------------------------------------------------------
             TOTAL                       5.966.500.652               	0,327