El Magrama destina 121,5 millones a desarrollo rural en lo que va de año
		
		
		
Efeagro.- Así lo ha asegurado hoy el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado donde ha contestado a una batería de 81 preguntas formuladas por el senador socialista Félix Montes Jort.
En concreto, Montes ha pedido que le detalle el grado de ejecución de los Programas de Desarrollo Rural (PDR) y las cuantías aportadas por el Magrama a las diferentes regiones en los Presupuestos Generales del Estado desde 2011.
Durante su intervención, el secretario de Estado ha asegurado que el Ministerio hace el esfuerzo para "alcanzar la mayor ejecuciónposible" de los PDR.
Además, ha valorado la gestión del Gobierno del PP para ajustar los fondos ya que la previsión 2007-2013, según ha mantenido, se hizo en un contexto de bonanza económica.
No obstante, se ha referido al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para indicar que tendría que haber "virado el rumbo" de estos fondos ante el inicio de la crisis.
Por su parte, el senador socialista ha subrayado que "la tarea de recortes" ejercida por el Ejecutivo central es "mucho más grave y afectan más a la gente del medio rural".
Además, ha señalado que el ministro, Miguel Arias Cañete, tiene una visión "excesivamente restringida de lo que es desarrollo rural".
 
El porcentaje de ejecución de los PDR de las CCAA en los ejercicios 2011 y 2012 son los siguientes:
            -----------------------------------------------------------------
            COMUNIDADES       	 2011               2012
                                    	(Grado de ejecución en %)
            -----------------------------------------------------------------
            Andalucía                 	 34,20             50,21
            Aragón                     	 54,29             62,28
            Asturias                   	 65,77             80,05
            Baleares                 	 29,41             48,86
            Canarias                  	33,07              50,25
            Cantabria                 	47,74              60,26
            Castilla-La Mancha   	38,89              46,17
            Castilla y León         	47,85              58,40
            Cataluña                 	45,86              55,17
            Extremadura           	29,74              40,00
            Galicia                       	43,05              52,84
            Madrid             		32,46              42,96
            Murcia             		29,69              49,60
            Navarra                     	55,30              74,23
            País Vasco                	41,49              56,54
            La Rioja           		53,33              62,72
            C. valenciana            	43,05              44,83
            
La dotación presupuestaria con la que ha contado cada región en esos dos ejercicios es la siguiente:
            -----------------------------------------------------------------
            COMUNIDADES        	2011               2012
                                             (en millones de euros)
            -----------------------------------------------------------------
            Andalucía                  	1,9                      41,1
            Aragón                      	16,3                    22,6
            Asturias                    	2,2                      17,6
            Baleares                   	26.003 €             7,6
            Canarias                  	9,2                      10,2
            Cantabria                  	5,9                      10,9
            Castilla-La Mancha    	17,6                    32,9
            Castilla y León          	32                       66,7
            Cataluña                   	30,3                    24,4
            Extremadura             	5,4                      22,3
            Galicia                       	17,2                    42,6
            La Rioja           		5,7                      6,9
            Madrid             		147.010 €           7,8
            Murcia             		173.781 €           13,8
            C. Valenciana            	19,9                    12,5
            -----------------------------------------------------------------
            TOTAL                       	164,1                  340,4
            (Los datos de Baleares, Madrid y Murcia de 2011 están en euros)